


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | TAIW - 793 | 2089 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | TAIW - 792 | 3565 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | TAIW - 791 | 8820 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | TAIW - 790 | 8786 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | TAIW - 789 | 4594 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | TAIW - 788 | 1572 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TAIW - 787 | 4197 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | TAIW - 786 | 7811 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | TAIW - 785 | 7045 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | TAIW - 784 | 6476 |
